ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ – Α’ ΛΥΛΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ | ΑΝΑΛΥΣΗ | ΑΣΚΗΣΕΙΣ |
| 1Ο | Εισαγωγή | · Έννοιες στη Φυσική · Μαθηματικό Ένθετο | Εξάσκηση |
| 2Ο | 1.1: Ευθύγραμμη Κίνηση | · Ύλη και κίνηση · Προσδιορισμός θέσης σωματίου · Χρονικό Διάστημα | Ασκήσεις εμπέδωσης |
| 3ο | 1.1: Ευθύγραμμη Κίνηση | · Θέση · Μετατόπιση · Διάστημα | Ασκήσεις εμπέδωσης |
| 4ο | 1.1: Ευθύγραμμη Κίνηση | · Η έννοια της ταχύτητας · Μέση ταχύτητα · Στιγμιαία ταχύτητα | Ασκήσεις εμπέδωσης |
| 5ο | 1.1: Ευθύγραμμη Κίνηση | · Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση (Εξισώσεις) | Ασκήσεις εμπέδωσης |
| 6ο | 1.1: Ευθύγραμμη Κίνηση | · Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση (Διαγράμματα) | Ασκήσεις εμπέδωσης |
| 7ο | 1.1: Ευθύγραμμη Κίνηση | · Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση (Ταυτόχρονη κίνηση δύο σωμάτων) | Ασκήσεις εμπέδωσης |
| 8ο | 1.1: Ευθύγραμμη Κίνηση | · Επιτάχυνση · Ευθύγραμμη Ομαλά Μεταβαλλόμενη Κίνηση (Εξισώσεις) | Ασκήσεις εμπέδωσης |
| 9ο | 1.1: Ευθύγραμμη Κίνηση | · Ευθύγραμμη Ομαλά Μεταβαλλόμενη Κίνηση (Διαγράμματα) | Ασκήσεις εμπέδωσης |
| 10ο | 1.1: Ευθύγραμμη Κίνηση | · Ευθύγραμμη Ομαλά Μεταβαλλόμενη Κίνηση (Ταυτόχρονη κίνηση δύο σωμάτων) | Ασκήσεις εμπέδωσης |
| 11ο | 1.1: Ευθύγραμμη Κίνηση | · Ευθύγραμμη Ομαλά Μεταβαλλόμενη Κίνηση (Σύνθετες περιπτώσεις)
| Ασκήσεις εμπέδωσης |
| 12ο | 1.1: Ευθύγραμμη Κίνηση | · Επανάληψη Κεφαλαίου | Συνδυαστικές Ασκήσεις |
| 13ο | 1.2: Δυναμική Σε Μία Διάσταση | · Η έννοια της δύναμης · Ελαστική Παραμόρφωση (Νόμος Hooke) | Ασκήσεις εμπέδωσης |
| 14ο | 1.2: Δυναμική Σε Μία Διάσταση 1.3: Δυναμική Στο Επίπεδο | · Σύνθεση συγγραμικών δυνάμεων · Σύνθεση δυνάμεων στο επίπεδο · Ανάλυση δυνάμεων σε συνιστώσες | Ασκήσεις εμπέδωσης |
| 15ο | 1.2: Δυναμική Σε Μία Διάσταση 1.3: Δυναμική Στο Επίπεδο | · Οι τρεις νόμοι του Νεύτωνα | Ασκήσεις εμπέδωσης |
| 16ο | 1.2: Δυναμική Σε Μία Διάσταση 1.3: Δυναμική Στο Επίπεδο | · 1ος Νόμος Νεύτωνα | Ασκήσεις ισορροπίας σώματος |
| 17ο | 1.2: Δυναμική Σε Μία Διάσταση 1.3: Δυναμική Στο Επίπεδο | · 2ος Νόμος Νεύτωνα | Ασκήσεις εμπέδωσης |
| 18ο | 1.2: Δυναμική Σε Μία Διάσταση 1.3: Δυναμική Στο Επίπεδο | · Βασικές Δυνάμεις (Βάρος, Κάθετη Αντίδραση, Τάση Νήματος) | Ασκήσεις εμπέδωσης |
| 19ο | 1.2: Δυναμική Σε Μία Διάσταση 1.3: Δυναμική Στο Επίπεδο | · Βασικές Δυνάμεις (Νόμος της Τριβής) | Ασκήσεις εμπέδωσης |
| 20ο | 1.2: Δυναμική Σε Μία Διάσταση 1.3: Δυναμική Στο Επίπεδο | · Νόμοι Του Νεύτωνα · Βασικές Δυνάμεις | Συνδυαστικές Ασκήσεις |
| 21ο | 1.2: Δυναμική Σε Μία Διάσταση 1.3: Δυναμική Στο Επίπεδο | · Νόμοι Του Νεύτωνα · Βασικές Δυνάμεις | Συνδυαστικές Ασκήσεις |
| 22ο | 1.2: Δυναμική Σε Μία Διάσταση | · Ελεύθερη πτώση | Ασκήσεις εμπέδωσης |
| 23ο | 1.2: Δυναμική Σε Μία Διάσταση | · Ελεύθερη πτώση | Συνδυαστικές Ασκήσεις |
| 24ο | 1.2: Δυναμική Σε Μία Διάσταση 1.3: Δυναμική Στο Επίπεδο | · Επανάληψη Κεφαλαίων | Συνδυαστικές Ασκήσεις |
| 25ο | 1.2: Δυναμική Σε Μία Διάσταση 1.3: Δυναμική Στο Επίπεδο | · Επανάληψη Κεφαλαίων | Συνδυαστικές Ασκήσεις |
| 26ο | 2.1: Διατήρηση Της Μηχανικής Ενέργειας | · Η έννοια του έργου | Ασκήσεις εμπέδωσης |
| 27ο | 2.1: Διατήρηση Της Μηχανικής Ενέργειας | · Έργο Βάρους · Κινητική και δυναμική ενέργεια · Θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας | Ασκήσεις εμπέδωσης |
| 28ο
| 2.1: Διατήρηση Της Μηχανικής Ενέργειας | · Θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας | Συνδυαστικές Ασκήσεις |
29ο
| 2.1: Διατήρηση Της Μηχανικής Ενέργειας | · Μηχανική ενέργεια · Συντηρητικές δυνάμεις · Αρχή διατήρησης μηχανικές ενέργειας | Ασκήσεις εμπέδωσης |
| 30ο
| 2.1: Διατήρηση Της Μηχανικής Ενέργειας | · Αρχή διατήρησης μηχανικές ενέργειας | Ασκήσεις εμπέδωσης |
31ο
| 2.1: Διατήρηση Της Μηχανικής Ενέργειας | · Αρχή διατήρησης μηχανικές ενέργειας · Ισχύς | Ασκήσεις εμπέδωσης |
| 32ο
| 2.1: Διατήρηση Της Μηχανικής Ενέργειας | · Επανάληψη Κεφαλαίου | Συνδυαστικές Ασκήσεις |
33ο
| Επανάληψη | · Γενική Επανάληψη | Συνδυαστικές Ασκήσεις |
| 34ο
| Επανάληψη | · Γενική Επανάληψη | Συνδυαστικές Ασκήσεις |
35ο
| Επανάληψη | · Γενική Επανάληψη | Συνδυαστικές Ασκήσεις |
| 36ο
| Επανάληψη | · Γενική Επανάληψη | Συνδυαστικές Ασκήσεις |

