ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ – Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ
ΜΑΘΗΜΑ | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ |
1 | 1.1 Με τι ασχολείται η Χημεία. Ποια η σημασία της Χημείας στη ζωή μας.
1.2 Τα φυσικά μεγέθη και οι μονάδες μέτρησής τους |
2 | 1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης – Δομή ατόμου- Ατομικός αριθμός – Μαζικός αριθμός – Ισότοπα |
3 | 1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης – Δομή ατόμου- Ατομικός αριθμός – Μαζικός αριθμός – Ισότοπα |
4 | 1.5 Ταξινόμηση της ύλης – Διαλύματα – Περιεκτικότητα Διαλυμάτων – Εκφράσεις περιεκτικότητας- Αραίωση και συμπύκνωση Διαλυμάτων |
5 | Ανάμειξη διαλυμάτων |
6 | Διαλυτότητα |
7 | 2.1 Ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων.
Εξάσκηση σχετικά με τον τρόπο κατανομής των ηλεκτρονίων σε στιβάδες για τα άτομα των στοιχείων με ατομικό αριθμό 1-20. |
8 |
2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας). Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα Σύνδεση της θέσης των στοιχείων με την ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων τους |
9 | 2.3 Γενικά για το χημικό δεσμό. – Παράγοντες που καθορίζουν τη χημική συμπεριφορά του ατόμου. (Ηλεκτρόνια σθένους και ατομική ακτίνα).
Είδη χημικών δεσμών (ιοντικός – ομοιοπολικός). |
10 | Ιοντικός ή ετεροπολικός δεσμός. Περιγραφή του τρόπου δημιουργίας του ιοντικού δεσμού. Ιοντικές ενώσεις μεταξύ μετάλλων-αμέταλλων. Χημικοί Τύποι και αναλογία ιόντων στο κρυσταλλικό πλέγμα. |
11 | Ομοιοπολικός δεσμός. Περιγραφή του τρόπου δημιουργίας του μη πολωμένου και του πολωμένου ομοιοπολικού δεσμού. Ηλεκτρονιακοί Τύποι. |
12 | Εξάσκηση και στα 2 είδη των χημικών δεσμών |
13 | 2.4 Η γλώσσα της Χημείας-Αριθμός οξείδωσης-Οι τύποι των ιόντων και οι ονομασίες τους.-Εύρεση του αριθμού οξείδωσης |
14 | Γραφή χημικών τύπων και εισαγωγή στην ονοματολογία των ενώσεων. |
15 | Γραφή χημικών τύπων και εισαγωγή στην ονοματολογία των ενώσεων. |
16 |
3.5 Χημικές Αντιδράσεις Συμβολισμός χημικών αντιδράσεων. Είδη χημικών αντιδράσεων: Α. Οξειδοαναγωγικές α.Αντιδράσεις σύνθεσης – Αντιδράσεις αποσύνθεσης και διάσπασης |
17 | β.Αντιδράσεις απλής αντικατάστασης). |
18 |
Β. Μεταθετικές αντιδράσεις α.Αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης |
19 | β.Αντιδράσεις εξουδετέρωσης |
20 | 4.1 Βασικές έννοιες για τους χημικούς υπολογισμούς: σχετική ατομική μάζα, σχετική μοριακή μάζα. Υπολογισμός σχετικής μοριακής μάζας χημικών ενώσεων από τις σχετικές ατομικές μάζες των συστατικών τους στοιχείων,mol, αριθμός Avogadro, γραμμομοριακός όγκος |
21 | 4.1 Βασικές έννοιες για τους χημικούς υπολογισμούς: Ασκήσεις |
22 | 4.1 Βασικές έννοιες για τους χημικούς υπολογισμούς: Ασκήσεις |
23 | 4.2 Καταστατική εξίσωση των αερίων |
24 | 4.3 Συγκέντρωση διαλύματος – αραίωση, συμπύκνωση ανάμειξη διαλυμάτων |
25 | Συγκέντρωση διαλύματος –Ασκήσεις
|
26 |
Συγκέντρωση διαλύματος –Ασκήσεις
|
27 | 4.4 Στοιχειομετρικοί υπολογισμοί
Μεθοδολογία για την επίλυση προβλημάτων στοιχειομετρίας |
28 |
Στοιχειομετρικοί υπολογισμοί-Ασκήσεις
|
29 | Στοιχειομετρικοί υπολογισμοί-Συνδυαστικές ασκήσεις
|
30 |
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
|
31 | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
|
32 |
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
|
33 | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
|
34 |
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
|
35 | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
|
36 | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ |