ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ – Γ’ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ | ΑΣΚΗΣΕΙΣ |
1η | Εισαγωγή, Ανάγκες, Αγαθά | Ασκήσεις μαθήματος |
2η | Αγορά, Κοινωνικοί Θεσμοί | Ασκήσεις μαθήματος |
3η | Παραγωγική δυνατότητα της οικονομίας | Ασκήσεις μαθήματος |
4η | Καταμερισμός έργων, Χρήμα, Οικονομικό κύκλωμα, Αβεβαιότητα | Ασκήσεις μαθήματος |
5η | Νόμος Ζήτησης – Μεταβολή Ζήτησης | Ασκήσεις μαθήματος |
6η | Ελαστικότητα ζήτησης, σημείου, τόξου, Ελαστική και Ανελαστική ζήτηση, Ειδικές περιπτώσεις | Ασκήσεις μαθήματος |
7η | Συνολική δαπάνη, Ελαστικότητα ζήτησης και συνολική δαπάνη, Χρησιμότητα, Ελαστικότητα προς το εισόδημα | Ασκήσεις μαθήματος |
8η | Επαναληπτικές ασκήσεις στο κεφάλαιο 2 | Ασκήσεις μαθήματος |
9η | Επαναληπτικές ασκήσεις στο κεφάλαιο 2 | Ασκήσεις μαθήματος |
10η | Παραγωγή, χρονικός ορίζοντας επιχείρησης, συνάρτηση παραγωγής, Συνολικό, μέσο, οριακό προϊόν, Φθίνουσα απόδοση, Επίδραση τεχνολογίας στην παραγωγή | Ασκήσεις μαθήματος |
11η | Κόστος παραγωγής, καμπύλες κόστους, μέσο και οριακό κόστος | Ασκήσεις μαθήματος |
12η | Θεωρία και Ασκήσεις 3 κεφάλαιο | Ασκήσεις μαθήματος |
13η | Θεωρία και Ασκήσεις 3 κεφάλαιο | Ασκήσεις μαθήματος |
14η | Θεωρία και Ασκήσεις 3 κεφάλαιο | Ασκήσεις μαθήματος |
15η | Νόμος – καμπύλη –συνάρτηση -παράγοντες προσφοράς, Μεταβολή της προσφερόμενης ποσότητας και μεταβολή της προσφοράς | Ασκήσεις μαθήματος |
16η | Ελαστικότητα προσφοράς, Ελαστική και ανελαστική προσφορά και η επίδραση του παράγοντα χρόνου | Ασκήσεις μαθήματος |
17η | Θεωρία και Ασκήσεις 4 κεφάλαιο | Ασκήσεις μαθήματος |
18η | Θεωρία και Ασκήσεις 4 κεφάλαιο | Ασκήσεις μαθήματος |
19η | Θεωρία και Ασκήσεις 4 κεφάλαιο | Ασκήσεις μαθήματος |
20η | Λειτουργία της αγοράς, τιμή ισορροπίας, προσδιορισμός του σημείου ισορροπίας | Ασκήσεις μαθήματος |
21η | Μεταβολές της τιμής και της ποσότητας ισορροπίας | Ασκήσεις μαθήματος |
22η | Κρατική παρέμβαση στην αγορά | Ασκήσεις μαθήματος |
23η | Θεωρία και Ασκήσεις 5 κεφάλαιο | Ασκήσεις μαθήματος |
24η | Θεωρία και Ασκήσεις 5 κεφάλαιο | Ασκήσεις μαθήματος |
25η | Διάκριση Μικροοικονομικής και Μακροοικονομικής θεωρίας – ΑΕΠ – Προστιθέμενη Αξία | Ασκήσεις μαθήματος |
26η | Η επίδραση της μεταβολής των τιμών στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν | Ασκήσεις μαθήματος |
27η
|
Η επίδραση της μεταβολής των τιμών στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν | Ασκήσεις μαθήματος |
28η
|
ΑΕΠ – Πραγματικό ΑΕΠ – Το Α.Ε.Π. ως δείκτης οικονομικής ευημερίας και οι αδυναμίες του | Ασκήσεις μαθήματος |
29η
|
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ-ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ | Ασκήσεις μαθήματος |
30η
|
ΑΝΕΡΓΙΑ | Ασκήσεις μαθήματος |
31η
|
Θεωρία και Ασκήσεις 9 κεφάλαιο | Ασκήσεις επανάληψης |
32η
|
Δημόσια Οικονομικά | Ασκήσεις μαθήματος |
33η
|
Κρατικός Προϋπολογισμός | Ασκήσεις μαθήματος |
34η
|
Γενική επανάληψη | Ασκήσεις επανάληψης |
35η
|
Γενική επανάληψη | Ασκήσεις επανάληψης |
36η | Γενική επανάληψη | Ασκήσεις επανάληψης |
37η | Γενική επανάληψη | Ασκήσεις επανάληψης |
38η | Γενική επανάληψη | Ασκήσεις επανάληψης |
39η | Γενική επανάληψη | Ασκήσεις επανάληψης |
40η | Γενική επανάληψη | Ασκήσεις επανάληψης |